{{ 'MAP.WEATHER.WIND' | translate }} {{mapSettings.startTime | nearest:3600000 | amCalendar}} (GMT {{userTimezoneOffset}})
{{ 'MAP.WEATHER.GUSTS' | translate }} {{mapSettings.startTime | nearest:3600000 | amCalendar}} (GMT {{userTimezoneOffset}})
{{ 'MAP.WEATHER.WAVES' | translate }} {{mapSettings.startTime | nearest:3600000 | amCalendar}} (GMT {{userTimezoneOffset}})
{{ 'MAP.WEATHER.TEMP' | translate }} {{mapSettings.startTime | nearest:3600000 | amCalendar}} (GMT {{userTimezoneOffset}})
{{ 'MAP.WEATHER.RAIN' | translate }} {{mapSettings.startTime | nearest:3600000 | amCalendar}} (GMT {{userTimezoneOffset}})
Currents {{mapSettings.startTime | nearest:3600000 | amCalendar}} (GMT {{userTimezoneOffset}})
SST {{mapSettings.startTime | nearest:3600000 | amCalendar}} (GMT {{userTimezoneOffset}})
Forecast model: